Header Id Enumeration
An enumeration of common header fields.
Definition
Remarks
Comparing enum values is not only faster, but less error-prone than
comparing strings.
Members
| AcceptLanguage | 0 | The Accept-Language header field. |
| AdHoc | 1 | The Ad-Hoc header field. |
| AlternateRecipient | 2 | The Alternate-Recipient header field. |
| ApparentlyTo | 3 | The Apparently-To header field. |
| Approved | 4 | The Approved header field. |
| ArcAuthenticationResults | 5 | The ARC-Authentication-Results header field. |
| ArcMessageSignature | 6 | The ARC-Message-Signature header field. |
| ArcSeal | 7 | The ARC-Seal header field. |
| Archive | 8 | The Archive header field. |
| ArchivedAt | 9 | The Archived-At header field. |
| Unknown | -1 | An unknown header field. |
| Article | 10 | The Article header field. |
| AuthenticationResults | 11 | The Authentication-Results header field. |
| Autocrypt | 12 | The Autocrypt header field. |
| AutocryptGossip | 13 | The Autocrypt-Gossip header field. |
| AutocryptSetupMessage | 14 | The Autocrypt-Setup-Message header field. |
| Autoforwarded | 15 | The Autoforwarded header field. |
| AutoSubmitted | 16 | The Auto-Submitted header field. |
| Autosubmitted | 17 | The Autosubmitted header field. |
| Base | 18 | The Base header field. |
| Bcc | 19 | The Bcc header field. |
| Body | 20 | The Body header field. |
| Bytes | 21 | The Bytes header field. |
| Cc | 22 | The Cc header field. |
| Comments | 23 | The Comments header field. |
| ContentAlternative | 24 | The Content-Alternative header field. |
| ContentBase | 25 | The Content-Base header field. |
| ContentClass | 26 | The Content-Class header field. |
| ContentDescription | 27 | The Content-Description header field. |
| ContentDisposition | 28 | The Content-Disposition header field. |
| ContentDuration | 29 | The Content-Duration header field. |
| ContentFeatures | 30 | The Content-Features header field. |
| ContentId | 31 | The Content-Id header field. |
| ContentIdentifier | 32 | The Content-Identifier header field. |
| ContentLanguage | 33 | The Content-Language header field. |
| ContentLength | 34 | The Content-Length header field. |
| ContentLocation | 35 | The Content-Location header field. |
| ContentMd5 | 36 | The Content-Md5 header field. |
| ContentReturn | 37 | The Content-Return header field. |
| ContentTransferEncoding | 38 | The Content-Transfer-Encoding header field. |
| ContentTranslationType | 39 | The Content-Translation-Type header field. |
| ContentType | 40 | The Content-Type header field. |
| Control | 41 | The Control header field. |
| Conversion | 42 | The Conversion header field. |
| ConversionWithLoss | 43 | The Conversion-With-Loss header field. |
| Date | 44 | The Date header field. |
| DateReceived | 45 | The Date-Received header field. |
| DeferredDelivery | 46 | The Deferred-Delivery header field. |
| DeliveryDate | 47 | The Delivery-Date header field. |
| DiscloseRecipients | 48 | The Disclose-Recipients header field. |
| DispositionNotificationOptions | 49 | The Disposition-Notification-Options header field. |
| DispositionNotificationTo | 50 | The Disposition-Notification-To header field. |
| Distribution | 51 | The Distribution header field. |
| DkimSignature | 52 | The DKIM-Signature header field. |
| DomainKeySignature | 53 | The DomainKey-Signature header field. |
| Encoding | 54 | The Encoding header field. |
| Encrypted | 55 | The Encrypted header field. |
| Expires | 56 | The Expires header field. |
| ExpiryDate | 57 | The Expiry-Date header field. |
| FollowupTo | 58 | The Followup-To header field. |
| From | 59 | The From header field. |
| GenerateDeliveryReport | 60 | The Generate-Delivery-Report header field. |
| Importance | 61 | The Importance header field. |
| InjectionDate | 62 | The Injection-Date header field. |
| InjectionInfo | 63 | The Injection-Info header field. |
| InReplyTo | 64 | The In-Reply-To header field. |
| Keywords | 65 | The Keywords header field. |
| Language | 66 | The Language header. |
| LatestDeliveryTime | 67 | The Latest-Delivery-Time header. |
| Lines | 68 | The Lines header field. |
| ListArchive | 69 | The List-Archive header field. |
| ListHelp | 70 | The List-Help header field. |
| ListId | 71 | The List-Id header field. |
| ListOwner | 72 | The List-Owner header field. |
| ListPost | 73 | The List-Post header field. |
| ListSubscribe | 74 | The List-Subscribe header field. |
| ListUnsubscribe | 75 | The List-Unsubscribe header field. |
| ListUnsubscribePost | 76 | The List-Unsubscribe-Post header field. |
| MessageId | 77 | The Message-Id header field. |
| MimeVersion | 78 | The MIME-Version header field. |
| Newsgroups | 79 | The Newsgroups header field. |
| NntpPostingHost | 80 | The Nntp-Posting-Host header field. |
| Organization | 81 | The Organization header field. |
| OriginalFrom | 82 | The Original-From header field. |
| OriginalMessageId | 83 | The Original-Message-Id header field. |
| OriginalRecipient | 84 | The Original-Recipient header field. |
| OriginalReturnAddress | 85 | The Original-Return-Address header field. |
| OriginalSubject | 86 | The Original-Subject header field. |
| Path | 87 | The Path header field. |
| Precedence | 88 | The Precedence header field. |
| PreventNonDeliveryReport | 89 | The Prevent-NonDelivery-Report header field. |
| Priority | 90 | The Priority header field. |
| Received | 91 | The Received header field. |
| ReceivedSPF | 92 | The Received-SPF header field. |
| References | 93 | The References header field. |
| RelayVersion | 94 | The Relay-Version header field. |
| ReplyBy | 95 | The Reply-By header field. |
| ReplyTo | 96 | The Reply-To header field. |
| RequireRecipientValidSince | 97 | The Require-Recipient-Valid-Since header field. |
| ResentBcc | 98 | The Resent-Bcc header field. |
| ResentCc | 99 | The Resent-Cc header field. |
| ResentDate | 100 | The Resent-Date header field. |
| ResentFrom | 101 | The Resent-From header field. |
| ResentMessageId | 102 | The Resent-Message-Id header field. |
| ResentReplyTo | 103 | The Resent-Reply-To header field. |
| ResentSender | 104 | The Resent-Sender header field. |
| ResentTo | 105 | The Resent-To header field. |
| ReturnPath | 106 | The Return-Path header field. |
| ReturnReceiptTo | 107 | The Return-Receipt-To header field. |
| SeeAlso | 108 | The See-Also header field. |
| Sender | 109 | The Sender header field. |
| Sensitivity | 110 | The Sensitivity header field. |
| Solicitation | 111 | The Solicitation header field. |
| Status | 112 | The Status header field. |
| Subject | 113 | The Subject header field. |
| Summary | 114 | The Summary header field. |
| Supersedes | 115 | The Supersedes header field. |
| TLSRequired | 116 | The TLS-Required header field. |
| To | 117 | The To header field. |
| UserAgent | 118 | The User-Agent header field. |
| X400ContentIdentifier | 119 | The X400-Content-Identifier header field. |
| X400ContentReturn | 120 | The X400-Content-Return header field. |
| X400ContentType | 121 | The X400-Content-Type header field. |
| X400MTSIdentifier | 122 | The X400-MTS-Identifier header field. |
| X400Originator | 123 | The X400-Originator header field. |
| X400Received | 124 | The X400-Received header field. |
| X400Recipients | 125 | The X400-Recipients header field. |
| X400Trace | 126 | The X400-Trace header field. |
| XMailer | 127 | The X-Mailer header field. |
| XMSMailPriority | 128 | The X-MSMail-Priority header field. |
| XPriority | 129 | The X-Priority header field. |
| XStatus | 130 | The X-Status header field. |
Extension Methods
| ToHeaderName |
Converts the enum value into the equivalent header field name.
(Defined by HeaderIdExtensions) |